综合
1月17日,安彩高科SH:600207)发布2024年度业绩预告,公司预计实现归母净利润为亏损3.2-4.2亿元,同比减少 3.01-4.01亿元;预计实现归母扣非净利润为亏损3.82-4.82亿元,
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524011322374889_watermark.jpg|https://image11.m19
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/thumb_1_118_74_20240528111427495299.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/20240524015629627213.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
http://www.cnecn.com.cn/d/file/p/2024/03-19/dfe0e584d9e685ab3d1bc2d9dde19ea8.jpg|http://www.cnecn.co
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0528/20240528030708325806.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/thumb_1_118_74_20240524114542855899.jpg|https://image1
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0524/thumb_1_118_74_20240524100812589082.jpg|https://image1
http://www.hwenz.com/pic/夜听文章内容齐数热心简短案牍2024年3月17日.jpg
https://image11.m1905.cn/uploadfile/2024/0522/20240522112230779941.jpg|https://image11.m1905.cn/uplo